Antalya hava durumu ve haftalık tahmin
16°CÇok bulutlu · Hissedilen 16°Nem %57 · Rüzgâr 4 km/sa
- Çar21°12°
- Per23°15°
- Cum23°17°
- Cmt23°17°
Antalya haftalık hava tahmini
| Gün | Hava | En yüksek | En düşük | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| Salı, 10 Kasım | Gökgürültülü sağanak yağışlı | 20° | 11° | %41–76 | 9 km/sa |
| Çarşamba, 11 Kasım | Parçalı bulutlu | 21° | 12° | %51–88 | 8 km/sa |
| Perşembe, 12 Kasım | Gökgürültülü sağanak yağışlı | 23° | 15° | %63–88 | 8 km/sa |
| Cuma, 13 Kasım | Gökgürültülü sağanak yağışlı | 23° | 17° | %73–94 | 10 km/sa |
| Cumartesi, 14 Kasım | Gökgürültülü sağanak yağışlı | 23° | 17° | %69–93 | 9 km/sa |
| Pazar, 15 Kasım | Parçalı bulutlu | 23° | 15° | %57–91 | 8 km/sa |
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) · Ölçüm: 10.11.2026 10:59 · MGM en fazla 6 günlük tahmin yayımlar; veriler 20 dakikada bir yenilenir.