İstanbul hava durumu ve haftalık tahmin
14°CParçalı bulutlu · Hissedilen 14°Nem %72 · Rüzgâr 11 km/sa
- Çar19°11°
- Per20°15°
- Cum21°16°
- Cmt20°16°
İstanbul haftalık hava tahmini
| Gün | Hava | En yüksek | En düşük | Nem | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|---|
| Salı, 10 Kasım | Sağanak yağışlı | 14° | 8° | %67–84 | 13 km/sa |
| Çarşamba, 11 Kasım | Parçalı bulutlu | 19° | 11° | %72–84 | 23 km/sa |
| Perşembe, 12 Kasım | Parçalı bulutlu | 20° | 15° | %75–81 | 30 km/sa |
| Cuma, 13 Kasım | Parçalı bulutlu | 21° | 16° | %69–76 | 35 km/sa |
| Cumartesi, 14 Kasım | Gökgürültülü sağanak yağışlı | 20° | 16° | %68–94 | 30 km/sa |
| Pazar, 15 Kasım | Sağanak yağışlı | 16° | 12° | %80–93 | 19 km/sa |
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) · Ölçüm: 10.11.2026 11:40 · MGM en fazla 6 günlük tahmin yayımlar; veriler 20 dakikada bir yenilenir.